| BIMS 40/1 O | BIMS 40/1 5 | BIMS 40/50 | BIMS 40/25 | ||
| EN (cm) | 10 | 15 | 19 | 1 | |
| BOY (cm) | 39 | ||||
| YÜKSEKLİK (cm) | 18.5 | ||||
| AĞIRLIK (kg/adet) | 6 | 7.Şub | 10.May | 11.May | |
| SARF (adet/m2) | 11,5 | ||||
| DÖŞEME YÜKÜ (m2 de) | 69 | 82.8 | 120.75 | 132.25 | |
| BASINÇ DAYANIMI (N/mm2) | < 1.3 | ||||
| ISIL İLETKENLİK (X) p:250 | <0.18 | < 0.15 | <0.14 | ||
| SU BUHARI GEÇİRGENLİK KATSAYISI () | May.15 | ||||
| YANGIN SINIFI | A1 | ||||
| BOYUT TOLERANSI | D1 | ||||
| GEÇME SİSTEMİ | KLASİK | KLASİK HARÇ CEPLİ | KLASİK HARÇ CEPLİ KİLİTLİ | KLASİK | |
| PALETTEKİ ÜRÜN SAYISI | 186 | 135 1 | 102 | 84 | |
Bims
| • 8.5’LUK TUĞLALAR
• 13.5’LUK TUĞLALAR • BACA TUĞLALAR |
| • YIĞMA TUĞLALAR
• DELİKLİ PRES TUĞLALAR • KAPLAMA TUĞLALAR |
| • İZO TUĞLALAR
• BIMS ÇEŞİTLERİ |
